Cordulus vă oferă avantaje unice.
Zilele în care nu se pot înregistra datele meteorologice ar putea afecta acest proiect
–
Adică – din – zile cu vreme nefavorabilă, fără dovezi, din – zile lucrătoare.
| Persoanele prezente la fața locului | – |
| Macarale și echipamente | – |
| Cheltuieli generale ale site-ului | – |
| Penalitate pentru întârziere | – |
| Total pe zi | – |
| Costul total al zilelor de intemperii | – |
| Dintre care ai putea să le documentezi astăzi | – |
| Lucru pe care nu l-ai putut dovedi | – |
| Valoarea medie a riscului pe lună | – |
| Date meteorologice colectate pe un an de la stația de monitorizare | – |
| Zilele neînregistrate care acoperă această cheltuială | – |
O estimare bazată pe datele furnizate de dumneavoastră, pornind de la 21 de zile lucrătoare pe lună. Aceasta nu include întârzierile în lanț, daunele materiale sau cererile de despăgubire.
Consultați detaliile complete și obțineți un raport meteorologic zilnic pentru locația dumneavoastră.
Vezi analiza mea completă